Information · 비급여 안내
비급여 항목 및 비용 안내
건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료 항목의 비용을 투명하게 안내해 드립니다. 진료 범위·난이도에 따라 비용이 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 진료 상담 후 결정됩니다.
임플란트
| 오스템 임플란트 | 990,000원 | |
| 앞니 임플란트 | 1,090,000원 | |
| 단순 뼈이식 | 300,000원 | |
| 복잡 뼈이식 | 500,000원 | |
| 고난이도 뼈이식 | 700,000원 | |
| 상악동 거상술 (lateral) | 1,000,000 ~ 2,000,000원 | |
| 상악동 거상술 (crestal) | 500,000 ~ 700,000원 | |
| CT 진단비 | 100,000원 | |
| 임시치아 | 100,000원 | 추가 1치당 +10만 |
| 임시틀니 | 500,000원 | |
| flipper | 200,000원 | 추가 1치당 +5만 |
크라운
| 지르코니아 (구치부) | 530,000원 | |
| 올세라믹 (전치부) | 630,000원 | |
| 골드 | 680,000원 | |
| 라미네이트 | 700,000원 | VAT 별도 |
| 레진 코어 | 70,000원 | |
| 포스트 | 150,000원 | |
인레이
| 세라믹 인레이 | 350,000원 | |
| 세라믹 온레이 | 400,000원 | |
| 골드 인레이 | 450,000원 | |
레진
| CA 레진 | 100,000 ~ 200,000원 | |
| 구치부 레진 | 150,000 ~ 300,000원 | |
| 전치부 레진 | 200,000 ~ 300,000원 | |
| Diastema (부위당) | 300,000원 | |
| MTA | 100,000원 | |
미백
| 원데이 전문가 미백 | 400,000원 | VAT 별도 |
| 실활치 미백 (치아당) | 200,000원 | VAT 별도 |
기타
| 이갈이장치 | 600,000원 | |
| 비보험 스케일링 | 60,000원 | |
| PDRN (치아당) | 50,000원 | |
| PRF | 300,000원 | |
| 수면 마취 | 500,000원 | 임플란트 수술 시에는 별도 비용 없이 진행 |
제증명 수수료
| 일반진단서 | 20,000원 | |
| 통원확인서 | 3,000원 | |
| 치료확인서 | 3,000원 | |
| 진료기록사본 (1장당) | 1,000원 | |
| 파노라마 전후 사진 | 6,000원 | |
안내 사항
- 위 비용은 비급여(건강보험 미적용) 항목 안내이며, 진료 범위·난이도·재료에 따라 달라질 수 있습니다.
- 일부 항목은 부가가치세(VAT)가 별도이며, 정확한 비용은 진료 상담 후 결정됩니다.
- 자세한 내용은 전화(031-372-2872)로 문의해 주세요.
Consult & Reserve
비용이 궁금하시면 편하게 문의하세요
진료 상담 후 정확한 비용을 정직하게 안내해 드립니다.